Samsung Galaxy M51 128 GB
Demo üründür satışı yapılmamaktadır.
Ağırlık | 213 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 163.9 x 76.3 x 9.5 |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Sistemi | Android 10 |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 32 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
Pil Gücü | 7000 mAh |
Pil Türü | Li-Poly |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
0532 000 00 00